职业教育网

河南高考成绩451分可以上什么大学

2024-07-08 00:02:04

以下是关于河南高考成绩451分可以上什么大学的介绍

《河南高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数***锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份***心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年河南高考451可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。

1、河南高考451分能上什么大学

河南高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年河南451分可以上的院校具体名单有武汉体育学院、南京财经大学红山学院、北部湾大学(电子信息较高收费)、通化师范学院(较高收费)、安阳工学院、郑州经贸学院、安徽信息工程学院、江西师范大学科学技术学院、浙江工商大学杭州商学院、广西***大学相思湖学院、西安培华学院、湖北恩施学院、天津外国语大学滨海外事学院、武汉学院、潍坊科技学院、西安外事学院、泰山科技学院、陕西铁路工程职业技术学院、湖北幼儿师范高等专科学校、河南检察职业学院等。

高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:

确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。

考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。

分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线预测(数据为往年仅供参考)和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。

评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。

考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。

参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。

制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。

家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。

未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。

***决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。

通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。

序号 大学名 公办民办/批次 年分 ***分 位次
1 安阳工学院 公办/文科/专科 2023 454 111789
2 温州职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
3 泰山科技学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
4 四川外国语大学成都大学 民办/理科/本二 2023 452 239276
5 沈阳师范大学(中外学分互认) 公办/理科/本二 2023 446 250931
6 江苏卫生健康职业学院 公办/文科/专科 2023 455 110654
7 西南财经大学天府学院 民办/理科/本二 2023 449 245035
8 广州理工学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
9 陕西国防工业职业技术学院 公办/文科/专科 2023 449 117595
10 天津现代职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
11 武汉工商学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
12 青岛农业大学海都学院 民办/理科/本二 2023 453 237404
13 天津城建大学(较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
14 武昌理工学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
15 吉林工程技术师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 452 239276
16 重庆工商职业学院 公办/文科/专科 2023 455 110654
17 ***计量大学现代科技学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
18 武汉体育学院 公办/理科/本二 2023 447 247030
19 平顶山学院 公办/文科/专科 2023 457 108390
20 邯郸学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 455 233549
21 江苏工程职业技术学院 公办/文科/专科 2023 445 122345
22 西安科技大学高新学院 民办/文科/专科 2023 447 119898
23 大连医科大学中山学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
24 武昌理工学院(其他单列) 民办/理科/本二 2023 449 245035
25 平顶山学院马拉加工程学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
26 武汉华夏理工学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
27 山西晋中理工学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
28 武汉学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
29 陕西铁路工程职业技术学院 公办/文科/专科 2023 448 118801
30 重庆外语外事学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
31 广州番禺职业技术学院 公办/文科/专科 2023 449 117595
32 西安培华学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
33 沈阳体育学院 公办/理科/本二 2023 450 243094
34 安徽信息工程学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
35 武昌工学院 民办/理科/本二 2023 453 237404
36 天津理工大学中环信息学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
37 吉林化工学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
38 杭州科技职业技术学院 公办/文科/专科 2023 446 121113
39 西北师范大学(化学类较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
40 商丘师范学院 公办/理科/本二 2023 457 229602
41 台州学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 457 229602
42 福建师范大学协和学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
43 无锡太湖学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
44 白城师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 446 250931
45 南通理工学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
46 浙江工商大学杭州商学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
47 浙江师范大学行知学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
48 重庆电力高等专科学校 公办/文科/专科 2023 447 119898
49 福州大学至诚学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
50 西安航空职业技术学院 公办/文科/专科 2023 446 121113
51 广西***大学相思湖学院 民办/理科/本二 2023 452 239276
52 郑州工商学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
53 郑州经贸学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
54 上海杉达学院(其他单列) 民办/理科/本二 2023 445 252817
55 广州民航职业技术学院 公办/文科/专科 2023 455 110654
56 潍坊科技学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
57 郑州西亚斯学院 民办/理科/本二 2023 453 237404
58 马鞍山学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
59 天津中德应用技术大学 公办/文科/专科 2023 449 117595
60 安阳师范学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
61 湖北恩施学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
62 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
63 北部湾大学(电子信息较高收费) 公办/理科/本二 2023 457 229602
64 通化师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
65 广州铁路职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
66 江西科技学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
67 陕西工业职业技术学院 公办/文科/专科 2023 456 109532
68 长春医学高等专科学校 公办/文科/专科 2023 445 122345
69 湖北工程学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 457 229602
70 安阳工学院(其他中外合作) 公办/理科/本二 2023 453 237404
71 渤海大学(较高收费) 公办/理科/本二 2023 448 247029
72 西安建筑科技大学华清学院 民办/理科/本二 2023 452 239276
73 青岛滨海学院 民办/理科/本二 2023 448 247029
74 新疆农业大学(其他单列) 公办/理科/本二 2023 453 237404
75 河南开封科技传媒学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
76 江苏城市职业学院 公办/文科/专科 2023 448 118801
77 郑州科技学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
78 江西师范大学科学技术学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
79 张家口学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
80 吉林工程技术师范学院 公办/理科/本二 2023 456 231580
81 六盘水师范学院 公办/理科/本二 2023 452 239276
82 湖北大学知行学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
83 文华学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
84 成都理工大学工程技术学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
85 锦州医科大学(食品类) 公办/理科/本二 2023 453 237404
86 张家口学院 公办/理科/专科 2023 453 235470
87 中原科技学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
88 武汉电力职业技术学院 公办/文科/专科 2023 449 117595
89 北京财贸职业学院 公办/文科/专科 2023 447 119898
90 石家庄邮电职业技术学院 公办/文科/专科 2023 454 111789
91 河北环境工程学院 公办/理科/本二 2023 451 241174
92 珠海科技学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
93 南昌理工学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
94 沧州交通学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
95 湖南人文科技学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 451 241174
96 福建农林大学金山学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
97 广州软件学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
98 烟台理工学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
99 凯里学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 454 235469
100 济宁学院 公办/理科/本二 2023 457 229602
101 安徽中医药高等专科学校 公办/文科/专科 2023 457 108390
102 北京城市学院 民办/理科/本二 2023 448 247029
103 山东财经大学东方学院 民办/理科/本二 2023 448 247029
104 南昌师范学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
105 三江学院 民办/理科/本二 2023 452 239276
106 长春工程学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 456 231580
107 贵州医科大学神奇***医药学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
108 西安外事学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
109 浙江工商职业技术学院 公办/文科/专科 2023 457 108390
110 河南科技学院苏梅国际学院 公办/理科/本二 2023 451 241174
111 南京财经大学红山学院 民办/理科/本二 2023 450 243094
112 绵阳城市学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
113 湖北幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2023 449 117595
114 河南工程学院(软件类单列专业) 公办/文科/专科 2023 445 122345
115 南京科技职业学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
116 湖北师范大学文理学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
117 浙江商业职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
118 辽宁工业大学(化学类较高收费) 公办/理科/本二 2023 451 241174
119 河南检察职业学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
120 南阳师范学院(农林矿) 公办/理科/本二 2023 456 231580
121 成都东软学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
122 天津外国语大学滨海外事学院 民办/理科/本二 2023 449 245035
123 长江师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 456 231580
124 桂林学院 民办/理科/本二 2023 449 245035
125 温州医科大学仁济学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
126 湖北恩施学院(单列专业) 民办/理科/本二 2023 445 252817
127 电子科技大学中山学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
2、河南高考451分可以上的大学名单

下表是河南451分左右可以上的大学统计数据,

高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:

注意事项

详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注刚刚政策信息。

考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。

分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线预测(数据为往年仅供参考)会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。

了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。

考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。

技巧

梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,***几个志愿确保能“保底”。

利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。

灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。

利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。

关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。

综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。

通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。

3、历年河南高考451左右录取的大学名单整理表
序号 大学名称 公办民办/批次 年分 ***数 位次
1 潍坊科技学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
2 沧州交通学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
3 沈阳体育学院 公办/理科/本二 2023 450 243094
4 成都东软学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
5 ***计量大学现代科技学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
6 江西师范大学科学技术学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
7 江西科技学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
8 锦州医科大学(食品类) 公办/理科/本二 2023 453 237404
9 江苏城市职业学院 公办/文科/专科 2023 448 118801
10 商丘师范学院 公办/理科/本二 2023 457 229602
11 山东财经大学东方学院 民办/理科/本二 2023 448 247029
12 河南开封科技传媒学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
13 成都理工大学工程技术学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
14 武汉工商学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
15 温州职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
16 广州民航职业技术学院 公办/文科/专科 2023 455 110654
17 安徽信息工程学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
18 武汉电力职业技术学院 公办/文科/专科 2023 449 117595
19 湖北工程学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 457 229602
20 吉林工程技术师范学院 公办/理科/本二 2023 456 231580
21 山西晋中理工学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
22 浙江工商职业技术学院 公办/文科/专科 2023 457 108390
23 湖北恩施学院(单列专业) 民办/理科/本二 2023 445 252817
24 陕西工业职业技术学院 公办/文科/专科 2023 456 109532
25 青岛滨海学院 民办/理科/本二 2023 448 247029
26 南京科技职业学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
27 郑州科技学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
28 南阳师范学院(农林矿) 公办/理科/本二 2023 456 231580
29 武汉学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
30 广州铁路职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
31 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
32 南通理工学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
33 湖北幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2023 449 117595
34 温州医科大学仁济学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
35 广州番禺职业技术学院 公办/文科/专科 2023 449 117595
36 重庆工商职业学院 公办/文科/专科 2023 455 110654
37 电子科技大学中山学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
38 文华学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
39 湖南人文科技学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 451 241174
40 北部湾大学(电子信息较高收费) 公办/理科/本二 2023 457 229602
41 上海杉达学院(其他单列) 民办/理科/本二 2023 445 252817
42 台州学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 457 229602
43 三江学院 民办/理科/本二 2023 452 239276
44 马鞍山学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
45 天津外国语大学滨海外事学院 民办/理科/本二 2023 449 245035
46 西安培华学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
47 广州理工学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
48 湖北大学知行学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
49 天津现代职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
50 浙江工商大学杭州商学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
51 六盘水师范学院 公办/理科/本二 2023 452 239276
52 吉林化工学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
53 通化师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
54 武汉华夏理工学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
55 陕西铁路工程职业技术学院 公办/文科/专科 2023 448 118801
56 珠海科技学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
57 郑州西亚斯学院 民办/理科/本二 2023 453 237404
58 安阳工学院(其他中外合作) 公办/理科/本二 2023 453 237404
59 大连医科大学中山学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
60 北京城市学院 民办/理科/本二 2023 448 247029
61 重庆外语外事学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
62 河南工程学院(软件类单列专业) 公办/文科/专科 2023 445 122345
63 河南科技学院苏梅国际学院 公办/理科/本二 2023 451 241174
64 湖北恩施学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
65 北京财贸职业学院 公办/文科/专科 2023 447 119898
66 安徽中医药高等专科学校 公办/文科/专科 2023 457 108390
67 桂林学院 民办/理科/本二 2023 449 245035
68 西南财经大学天府学院 民办/理科/本二 2023 449 245035
69 西安科技大学高新学院 民办/文科/专科 2023 447 119898
70 福建师范大学协和学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
71 江苏卫生健康职业学院 公办/文科/专科 2023 455 110654
72 吉林工程技术师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 452 239276
73 平顶山学院马拉加工程学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
74 西安外事学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
75 杭州科技职业技术学院 公办/文科/专科 2023 446 121113
76 南昌理工学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
77 石家庄邮电职业技术学院 公办/文科/专科 2023 454 111789
78 郑州经贸学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
79 福州大学至诚学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
80 无锡太湖学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
81 长春工程学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 456 231580
82 南昌师范学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
83 武昌工学院 民办/理科/本二 2023 453 237404
84 河南检察职业学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
85 凯里学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 454 235469
86 邯郸学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 455 233549
87 广西***大学相思湖学院 民办/理科/本二 2023 452 239276
88 中原科技学院 民办/理科/本二 2023 446 250931
89 张家口学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
90 西安建筑科技大学华清学院 民办/理科/本二 2023 452 239276
91 浙江师范大学行知学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
92 河北环境工程学院 公办/理科/本二 2023 451 241174
93 长江师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 456 231580
94 沈阳师范大学(中外学分互认) 公办/理科/本二 2023 446 250931
95 天津理工大学中环信息学院 民办/理科/本二 2023 456 231580
96 烟台理工学院 民办/理科/本二 2023 454 235469
97 江苏工程职业技术学院 公办/文科/专科 2023 445 122345
98 平顶山学院 公办/文科/专科 2023 457 108390
99 张家口学院 公办/理科/专科 2023 453 235470
100 西北师范大学(化学类较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
101 广州软件学院 民办/理科/本二 2023 447 249000
102 武汉体育学院 公办/理科/本二 2023 447 247030
103 长春医学高等专科学校 公办/文科/专科 2023 445 122345
104 白城师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2023 446 250931
105 四川外国语大学成都大学 民办/理科/本二 2023 452 239276
106 天津中德应用技术大学 公办/文科/专科 2023 449 117595
107 辽宁工业大学(化学类较高收费) 公办/理科/本二 2023 451 241174
108 武昌理工学院(其他单列) 民办/理科/本二 2023 449 245035
109 重庆电力高等专科学校 公办/文科/专科 2023 447 119898
110 南京财经大学红山学院 民办/理科/本二 2023 450 243094
111 青岛农业大学海都学院 民办/理科/本二 2023 453 237404
112 陕西国防工业职业技术学院 公办/文科/专科 2023 449 117595
113 湖北师范大学文理学院 民办/理科/本二 2023 457 229602
114 泰山科技学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
115 武昌理工学院 民办/理科/本二 2023 451 241174
116 济宁学院 公办/理科/本二 2023 457 229602
117 浙江商业职业技术学院 公办/文科/专科 2023 451 115265
118 新疆农业大学(其他单列) 公办/理科/本二 2023 453 237404
119 贵州医科大学神奇***医药学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
120 郑州工商学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
121 安阳工学院 公办/文科/专科 2023 454 111789
122 福建农林大学金山学院 民办/理科/本二 2023 455 233549
123 天津城建大学(较高收费) 公办/理科/本二 2023 453 237404
124 西安航空职业技术学院 公办/文科/专科 2023 446 121113
125 绵阳城市学院 民办/理科/本二 2023 445 252817
126 渤海大学(较高收费) 公办/理科/本二 2023 448 247029
127 安阳师范学院 公办/理科/本二 2023 455 233549
128 广东东软学院 民办/文科/本二 2022 446 99663
129 昆明医科大学海源学院 民办/理科/本二 2022 457 214799
130 上海中侨职业技术大学 民办/文科/本二 2022 445 100731
131 银川能源学院 民办/文科/本二 2022 452 92856
132 金华职业技术学院 公办/文科/专科 2022 446 99663
133 四川大学锦江学院 民办/理科/本二 2022 452 224604
134 长江大学文理学院 民办/理科/本二 2022 455 218632
135 天津医科大学临床医学院 民办/理科/本二 2022 453 222608
136 山西应用科技学院 民办/文科/本二 2022 454 90557
137 广州商学院(其他单列) 民办/文科/本二 2022 446 99663
138 新乡工程学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
139 吉利学院 民办/文科/本二 2022 452 92856
140 东北石油大学 公办/文科/专科 2022 455 89426
141 四川旅游学院 公办/文科/本二 2022 450 95097
142 湖北汽车工业学院科技学院 民办/理科/本二 2022 451 226591
143 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) 民办/文科/本二 2022 445 100731
144 河北外国语学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
145 新乡学院(中外合作) 公办/理科/本二 2022 448 232453
146 温州商学院 民办/文科/本二 2022 449 96236
147 武汉生物工程学院 民办/理科/本二 2022 448 232453
148 山东协和学院 民办/文科/本二 2022 451 93931
149 成都锦城学院 民办/理科/本二 2022 453 222608
150 西安培华学院 民办/理科/本二 2022 454 220603
151 北京工商大学嘉华学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
152 哈尔滨石油学院 民办/文科/本二 2022 450 95097
153 哈尔滨信息工程学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
154 赣南师范大学 公办/文科/本二 2022 445 100731
155 青岛工学院 民办/文科/本二 2022 457 87224
156 昆明文理学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
157 重庆外语外事学院 民办/理科/本二 2022 452 224604
158 西安信息职业大学 民办/文科/本二 2022 454 90557
159 广州新华学院 民办/文科/本二 2022 457 87224
160 大连医科大学中山学院 民办/文科/本二 2022 449 96236
161 南京铁道职业技术学院 公办/文科/专科 2022 451 93931
162 昌吉学院(较高收费) 公办/理科/本二 2022 451 226591
163 辽宁师范大学海华学院 民办/文科/本二 2022 454 90557
164 郑州西亚斯学院(中外合作) 民办/文科/本二 2022 448 97409
165 广西农业职业技术大学 公办/理科/本二 2022 457 214799
166 山东现代学院 民办/文科/本二 2022 451 93931
167 四川外国语大学成都大学 民办/文科/本二 2022 450 95097
168 杭州电子科技大学信息工程学院 民办/理科/本二 2022 452 224604
169 南京理工大学泰州科技学院 民办/理科/本二 2022 448 232453
170 武汉东湖学院 民办/文科/本二 2022 446 99663
171 青岛黄海学院 民办/文科/本二 2022 452 92856
172 陕西国际商贸学院 民办/文科/本二 2022 450 95097
173 新疆科技学院 公办/理科/本二 2022 457 214799
174 福州外语外贸学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
175 许昌学院(中外合作) 公办/理科/本二 2022 453 222608
176 南阳师范学院(中外合作) 公办/理科/本二 2022 453 222608
177 桂林信息科技学院 民办/文科/本二 2022 447 98565
178 江苏大学京江学院 民办/理科/本二 2022 456 216733
179 河南科技职业大学 民办/文科/本二 2022 453 91756
180 延安大学西安创新学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
181 江西农业大学南昌商学院 民办/理科/本二 2022 452 224604
182 南阳理工学院(中外合作) 公办/理科/本二 2022 456 216733
183 云南农业大学 公办/文科/专科 2022 447 98565
184 南昌大学科学技术学院 民办/理科/本二 2022 456 216733
185 荆州学院 民办/文科/本二 2022 453 91756
186 湖北师范大学文理学院 民办/理科/本二 2022 456 216733
187 北京理工大学珠海学院 民办/理科/本二 2022 455 218632
188 西安翻译学院 民办/文科/本二 2022 457 87224
189 三江学院 民办/理科/本二 2022 451 226591
190 厦门大学嘉庚学院 民办/理科/本二 2022 451 226591
191 西藏农牧学院 公办/理科/本二 2022 457 214799
192 贵州黔南经济学院 民办/文科/本二 2022 447 98565
193 合肥城市学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
194 大连东软信息学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
195 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
196 淮北理工学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
197 成都东软学院 民办/文科/本二 2022 446 99663
198 福建师范大学协和学院(较高收费) 民办/文科/本二 2022 457 87224
199 黄河交通学院 民办/文科/本二 2022 453 91756
200 珠海科技学院 民办/理科/本二 2022 445 238493
201 华北理工大学 公办/文科/专科 2022 449 96236
202 兰州博文科技学院 民办/文科/本二 2022 452 92856
203 闽南科技学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
204 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办/文科/本二 2022 446 99663
205 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 民办/理科/本二 2022 446 236478
206 上海立达学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
207 哈尔滨金融学院 公办/文科/本二 2022 457 87224
208 黑龙江工商学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
209 吉林警察学院 公办/文科/专科 2022 446 99663
210 上海杉达学院(其他单列) 民办/文科/本二 2022 445 100731
211 哈尔滨远东理工学院 民办/文科/本二 2022 450 95097
212 岭南师范学院(较高收费) 公办/理科/本二 2022 449 230549
213 重庆外语外事学院 民办/文科/本二 2022 453 91756
214 西安科技大学高新学院(较高收费) 民办/文科/本二 2022 452 92856
215 重庆医药高等专科学校 公办/文科/专科 2022 445 100731
216 首都师范大学科德学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
217 西安汽车职业大学 民办/文科/本二 2022 449 96236
218 上海建桥学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
219 长春大学旅游学院 民办/文科/本二 2022 447 98565
220 黑龙江外国语学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
221 南京师范大学泰州学院 民办/理科/本二 2022 454 220603
222 广西外国语学院 民办/文科/本二 2022 449 96236
223 福建农林大学金山学院(较高收费) 民办/文科/本二 2022 450 95097
224 海南科技职业大学 民办/文科/本二 2022 448 97409
225 新疆天山职业技术大学 民办/文科/本二 2022 452 92856
226 河南牧业经济学院(中外合作) 公办/理科/本二 2022 449 230549
227 西安明德理工学院 民办/文科/本二 2022 453 91756
228 成都航空职业技术学院 公办/文科/专科 2022 447 98565
229 宁夏理工学院 民办/文科/本二 2022 446 99663
230 西安交通大学城市学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
231 无锡职业技术学院 公办/文科/专科 2022 445 100731
232 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二 2022 446 99663
233 山东外国语职业技术大学 民办/文科/本二 2022 452 92856
234 齐齐哈尔工程学院 民办/文科/本二 2022 449 96236
235 青海大学昆仑学院 民办/理科/本二 2022 452 224604
236 白城师范学院 公办/文科/专科 2022 449 96236
237 广州软件学院 民办/文科/本二 2022 451 93931
238 运城职业技术大学 民办/文科/本二 2022 454 90557
239 大连医科大学中山学院 民办/理科/本二 2022 447 234449
240 齐鲁医药学院 民办/理科/本二 2022 448 232453
241 阳光学院(较高收费) 民办/文科/本二 2022 445 100731
242 西安欧亚学院 民办/文科/本二 2022 456 88323
243 仰恩大学 民办/文科/本二 2022 456 88323
244 昆明理工大学津桥学院 民办/文科/本二 2022 454 90557
245 湖北文理学院理工学院 民办/理科/本二 2022 450 228597
246 上海杉达学院 民办/文科/本二 2022 448 97409
247 长春财经学院 民办/文科/本二 2022 451 93931
248 武汉文理学院 民办/理科/本二 2022 453 222608
249 山东工程职业技术大学 民办/文科/本二 2022 451 93931
250 天津财经大学珠江学院 民办/文科/本二 2022 446 99663
251 南昌工学院 民办/文科/本二 2022 456 88323
252 河北科技学院 民办/文科/本二 2022 452 92856
253 武昌工学院 民办/文科/本二 2022 455 89426
254 郑州大学体育学院 公办/理科/本二 2022 452 224604
255 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办/理科/本二 2022 447 234449
256 南宁理工学院 民办/文科/本二 2022 445 100731
257 常州大学怀德学院 民办/理科/本二 2022 453 222608
258 辽宁对外经贸学院 民办/文科/本二 2022 449 96236
